Suomen CLDR-määrittelyt 1.1.1
Nämä määrittelyt on generoitu suoraan Unicode-standardiin sisältyvän CLDR-arkiston määrittelyistä.
- Lokaalien nimet:
- Esimerkkimerkkejä
- Päivämäärät ja kellonajat
- Luvut
Erikoismerkkien näkyminen riippuu selaimesta. Taulukoiden järjestys on se, missä ne on esitetty CLDR-määrittelyssä.
Marko Grönroos (magi@iki.fi)
Identiteetti
Alla olevien CLDR-määrittelyjen identiteettitietue on:
| Versionumero: | 1.1 |
| Generointipäivämäärä: | 2004-06-04 |
| Lokaalikoodi: | fi |
Kielten ja kieliryhmien nimet
| Englanniksi | Suomeksi | Ruotsiksi |
|---|---|---|
| Afar | afar | afar |
| Abkhazian | abhaasi | abkhaziska |
| Achinese | aceh | achinese |
| Adangme | adangme | adangme |
| Adyghe | adyghe | adygeiska |
| Avestan | avesta | avestiska |
| Afrikaans | afrikaans | afrikaans |
| Afro-Asiatic (Other) | muut afroaasialaiset kielet | afro-asiatiskt (andra) |
| Afrihili | afrihili | afrihili |
| Akan | akan | akan |
| Akkadian | akkadi | akkadiska |
| Aleut | aleutti | aleutiska |
| Algonquian Languages | algonkin-kielet | Algonkinspråk |
| Amharic | amhara | amhariska |
| Aragonese | aragonia | aragonesiska |
| English, Old (ca.450-1100) | muinaisenglanti | fornengelska (ca. 450-1100) |
| Apache Languages | apassi | Apache-språk |
| Arabic | arabia | arabiska |
| Aramaic | aramea | arameiska |
| Araucanian | araukaani | araukanska |
| Arapaho | arapaho | arapaho |
| Artificial (Other) | muut tekokielet | artificiellt (annat) |
| Arawak | arawak | arawakiska |
| Assamese | assami | assami |
| Asturian | astuuri | asturiska |
| Athapascan Languages | athabasca-kielet | Athapaskiska språk |
| Australian Languages | australialaiset kielet | Australiska språk |
| Avaric | avaari | avariska |
| Awadhi | awadhi | awadhi |
| Aymara | aimara | aymara |
| Azerbaijani | azerbaizani | azerbadzjanska |
| Bashkir | baškiiri | basjkiriska |
| Banda | banda | banda |
| Bamileke Languages | bamileke | Bamilekiska språk |
| Baluchi | balutši | baluchi |
| Bambara | bambara | bambara |
| Balinese | bali | balinesiska |
| Basa | basa | basa |
| Baltic (Other) | muut balttilaiset kielet | baltiskt (annat) |
| Belarusian | valkovenäjä | vitryska |
| Beja | bedauje | beyja |
| Bemba | bemba | bemba |
| Berber | berberi | berber |
| Bulgarian | bulgaria | bulgariska |
| Bihari | bihari | bihari |
| Bhojpuri | bhodžpuri | bhojpuri |
| Bislama | bislama | bislama |
| Bikol | bicol | bikol |
| Bini | bini | bini |
| Siksika | mustajalka | siksika |
| Bambara | bambara | bambara |
| Bengali | bengali | bengali |
| Bantu | bantu | bantuspråk |
| Tibetan | tiibet | tibetanska |
| Breton | bretoni | bretonska |
| Braj | bradž | braj |
| Bosnian | bosnia | bosniska |
| Batak | batakki | batak |
| Buriat | burjaatti | buriat |
| Buginese | bugi | buginesiska |
| Blin | blin | blin |
| Catalan | katalaani | katalanska |
| Caddo | caddo | caddo |
| Central American Indian (Other) | muut Keski-Amerikan intiaanikielet | centralamerikanskt indianskt (annat) |
| Carib | karib | karibiska |
| Caucasian (Other) | muut kaukasialaiset kielet | kaukasiskt (annat) |
| Chechen | tšetšeeni | tjetjenska |
| Cebuano | sebuano | cebuano |
| Celtic (Other) | muut kelttiläiset kielet | keltiskt (annat) |
| Chamorro | chamorro | chamorro |
| Chibcha | chibcha | chibcha |
| Chagatai | tšagatai | chagatai |
| Chuukese | truk | chuukesiska |
| Mari | mari | mari |
| Chinook Jargon | chinook | chinook |
| Choctaw | choctaw | choctaw |
| Chipewyan | chipewya | chipewyan |
| Cherokee | cherokee | cherokesiska |
| Cheyenne | cheyenne | cheyenne |
| Chamic Languages | tšam | Chami-språk |
| Corsican | korsika | korsiska |
| Coptic | kopti | koptiska |
| Creoles and Pidgins, English-based (Other) | pidginenglanti | kreolska och pidgin, engelsk-baserat (annat) |
| Creoles and Pidgins, French-based (Other) | muut ranskaan perustuvat kreolit ja pidginit | kreolska och pidgin, fransk-baserat (annat) |
| Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) | muut portugaliin perustuvat kreolit ja pidginit | kreolska och pidgin, portugisisk-baserat (annat) |
| Cree | cree | cree |
| Crimean Turkish; Crimean Tatar | krimin turkki; krimin tataari | krimturkiska; krimtatar |
| Creoles and Pidgins (Other) | muut kreolit ja pidginit | kreolska och pidgin (annat) |
| Czech | tsekki | tjeckiska |
| Kashubian | kashubi | kasjubiska |
| Church Slavic | kirkkoslaavi | kyrkoslaviska |
| Cushitic (Other) | muut kuusilaiset kielet | kushitiska (annat) |
| Chuvash | tšuvassi | tjuvasjiska |
| Welsh | kymri | walesiska |
| Danish | tanska | danska |
| Dakota | sioux | dakota |
| Dargwa | dargva | dargwa |
| Dayak | dajakki | dayak |
| German | saksa | tyska |
| Delaware | delaware | delaware |
| Slave | slaavi | slave |
| Dogrib | dogrib | dogrib |
| Dinka | dinka | dinka |
| Dogri | dogri | dogri |
| Dravidian (Other) | muut dravidakielet | dravidiskt (annat) |
| Lower Sorbian | ala-sorbi | lågsorbiska |
| Duala | duala | duala |
| Dutch, Middle (ca. 1050-1350) | keskihollanti | medelnederländska (ca. 1050-1350) |
| Divehi | malediivi | divehi |
| Dyula | djula | dyula |
| Dzongkha | bhutani | dzongkha |
| Ewe | ewe | ewe |
| Efik | efik | efik |
| Egyptian (Ancient) | muinaisegypti | fornegyptiska |
| Ekajuk | ekajuk | ekajuk |
| Greek | kreikka | grekiska |
| Elamite | elami | elamitiska |
| English | englanti | engelska |
| English, Middle (1100-1500) | keskienglanti | medelengelska (1100-1500) |
| Esperanto | esperanto | esperanto |
| Spanish | espanja | spanska |
| Estonian | viro | estniska |
| Basque | baski | baskiska |
| Ewondo | ewondo | ewondo |
| Persian | farsi | farsi |
| Fang | fang | fang |
| Fanti | fanti | fanti |
| Fulah | fulani | fulani |
| Finnish | suomi | finska |
| Finno - Ugrian (Other) | muut suomalais-ugrilaiset kielet | finskugriskt (annat) |
| Fijian | fidži | fidjianska |
| Faroese | fääri | färöiska |
| Fon | fong | |
| French | ranska | franska |
| French, Middle (ca.1400-1600) | keskiranska | medelfranska (ca.1400-1600) |
| French, Old (842-ca.1400) | muinaisranska | fornfranska (842- ca.1400) |
| Friulian | friuli | friuilian |
| Frisian | friisi | frisiska |
| Irish | iiri | irländsk gaeliska |
| Ga | ga | ga |
| Gayo | gayo | gayo |
| Gbaya | gbaja | gbaya |
| Scottish Gaelic | gaeli | skotsk gaeliska |
| Germanic (Other) | muut germaaniset kielet | germanskt (annat) |
| Geez | etiopia | geez |
| Gilbertese | kiribati | gilbertesiska; kiribati |
| Gallegan | galicia | galiciska |
| German, Middle High (ca.1050-1500) | keskiyläsaksa | medelhögtyska (ca.1050-1500) |
| Guarani | guarani | guaranà |
| German, Old High (ca.750-1050) | muinaisyläsaksa | fornhögtyska (ca.750-1050) |
| Gondi | gondi | gondi |
| Gorontalo | gorontalo | gorontalo |
| Gothic | gootti | gotiska |
| Gerbo | grebo | grebo |
| Greek, Ancient (to 1453) | muinaiskreikka | forngrekiska (till 1453) |
| Gujarati | gujarati | gujarati |
| Manx | manx | manx gaeliska |
| Gwichʻin | gwitşin | gwichʻin |
| Hausa | hausa | haussa |
| Haida | haida | haida |
| Hawaiian | havaiji | hawaiiska |
| Hebrew | heprea | hebreiska |
| Hindi | hindi | hindi |
| Hiligaynon | ilongo | hiligaynon |
| Himachali | himachali | himachali |
| Hittite | heetti | hettitiska |
| Hmong | hmong | hmong |
| Hiri Motu | hiri-motu | hiri motu |
| Croatian | kroaatti | kroatiska |
| Upper Sorbian | ylä-sorbi | högsorbiska |
| Haitian | haiti | haitiska |
| Hungarian | unkari | ungerska |
| Hupa | hupa | hupa |
| Armenian | armenia | armeniska |
| Herero | herero | herero |
| Interlingua | interlingua | interlingua |
| Iban | iban | iban |
| Indonesian | indonesia | indonesiska |
| Interlingue | interlingue | interlingue |
| Igbo | igbo | ibo |
| Sichuan Yi | pohjois-ji | sichuan yi |
| Inupiaq | inupiak | inupiaq |
| Iloko | iloko | iloko |
| Indic (Other) | muut intialaiset kielet | indiskt (annat) |
| Indo-European (Other) | muut indoeurooppalaiset kielet | indo-europeiskt (annat) |
| Ingush | inguuši | ingusjiska |
| Ido | ido | ido |
| Iranian | iran | iranska |
| Iroquoian languages | irokeesi | irokesiska |
| Icelandic | islanti | isländska |
| Italian | italia | italienska |
| Inuktitut | eskimo | inuktitut |
| Japanese | japani | japanska |
| Lojban | lojba | lojban |
| Judeo-Persian | juutalaispersia | judisk farsi |
| Judeo-Arabic | juutalaisarabia | judisk arabiska |
| Javanese | jaava | javanska |
| Georgian | georgia | georgiska |
| Kara-Kalpak | karakalpakki | karakalpakiska |
| Kabyle | kabyyli | kabyliska |
| Kachin | džingpho | kachin |
| Kamba | kamba | kamba |
| Karen | karen | karen |
| Kawi | kavi | kawi |
| Kabardian | kabardi | kabardinska |
| Kongo | kongo | kikongo |
| Khasi | khasi | khasi |
| Khoisan (Other) | muut khoisankielet | khoisan (annat) |
| Khotanese | khotani | khotanesiska |
| Kikuyu | kikuju | kikuyu |
| Kuanyama | kuanjama | kuanyama |
| Kazakh | kazakki | kazakiska |
| Kalaallisut | grönlanti | grönländska |
| Khmer | khmer | kambodjanska; khmer |
| Kimbundu | kimbundu | kinbundu |
| Kannada | kannada | kanaresiska; kannada |
| Korean | korea | koreanska |
| Konkani | konkani | konkani |
| Kosraean | kosrae | kosreanska |
| Kpelle | kpelle | kpelle |
| Kanuri | kanuri | kanuri |
| Karachay-Balkar | karachay-balkar | karachay-balkar |
| Kru | kru-kielet | kru |
| Kurukh | kurukh | kurukh |
| Kashmiri | kašmiri | kashmiri |
| Kurdish | kurdi | kurdiska |
| Kumyk | kumukki | kumyk |
| Kutenai | kutenai | kutenai |
| Komi | komi | kome |
| Cornish | korni | korniska |
| Kirghiz | kirgiisi | kirgisiska |
| Latin | latina | latin |
| Ladino | juutalaisespanja | ladino |
| Lahnda | lahnda | lahnda |
| Lamba | lamba | lamba |
| Luxembourgish | luxemburg | luxemburgiska |
| Lezghian | lezgi | lezghien |
| Ganda | ganda | luganda |
| Limburgish | limburgi | limburgiska |
| Lingala | lingala | lingala |
| Lao | lao | laotiska |
| Mongo | mongo | lolo; mongo |
| Lozi | lozi | lozi |
| Lithuanian | liettua | litauiska |
| Luba-Katanga | katangan luba | luba-katanga |
| Luba-Lulua | luba | luba-lulua |
| Luiseno | luiseno | luiseño |
| Lunda | lunda | lunda |
| Lushai | lushai | lushai |
| Latvian | latvia | lettiska |
| Madurese | madura | madurese |
| Magahi | magahi | magahi |
| Maithili | maithili | maithili |
| Makasar | makassar | makasar |
| Mandingo | mandingo | mande |
| Austronesian | austronesia | austronesiska |
| Masai | maasai | massajiska |
| Moksha | mokša | moksja |
| Mandar | mandar | mandar |
| Mende | mende | mende |
| Malagasy | malagasi | malagassiska |
| Irish, Middle (900-1200) | keski-iiri | medeliriska (900-1200) |
| Marshallese | marshalli | marshalliska |
| Maori | maori | maori |
| Micmac | micmac | mic-mac |
| Minangkabau | minangkabau | minangkabau |
| Miscellaneous Languages | sekalaiset kielet | Blandade språk |
| Macedonian | makedonia | makedonska |
| Mon-Khmer (Other) | muut mon-khmer-kielet | mon-khmer (annat) |
| Malayalam | malajalam | malayalam |
| Mongolian | mongoli | mongoliska |
| Manchu | mantšu | manchu |
| Manipuri | manipuri | manipuri |
| Manobo Languages | manobo-kielet | manobo-sråk |
| Moldavian | moldova | moldaviska |
| Mohawk | mohawk | mohawk |
| Mossi | mosi | mossi |
| Marathi | marathi | marathi |
| Malay | malaiji | malajiska |
| Maltese | malta | maltesiska |
| Multiple Languages | monikielinen | Flera språk |
| Munda Languages | mundakielet | Munda-språk |
| Creek | muskogi | muskogee |
| Marwari | marwari | marwari |
| Burmese | burma | burmanska |
| Mayan | maya | maya |
| Erzya | ersä | erjya |
| Nauru | nauru | nauru |
| Nahuatl | nahuatl | nahuatl; aztekiska |
| North American Indian (Other) | muut Pohjois-Amerikan intiaanikielet | nordamerikanskt indianspråk (annat) |
| Neapolitan | napolin italia | napolitanska |
| Norwegian Bokmål | kirjanorja | norskt bokmål |
| Ndebele, North | pohjoisndebele | nordÂndebele |
| Low German; Low Saxon | alasaksa | lågtyska; lågsaxiska |
| Nepali | nepali | nepali |
| Newari | newari | newari |
| Ndonga | ndonga | ndonga |
| Nias | nias | nias |
| Niger - Kordofanian (Other) | muut nigeriläis-kongolaiset kielet | kordofanspråk (annat) |
| Niuean | niue | niuean |
| Dutch | hollanti | nederländska |
| Norwegian Nynorsk | uusnorja | nyÂnorsk |
| Norwegian | norja | norska |
| Nogai | nogai | nogai |
| Norse, Old | muinaisskandinaavi | fornnordiska |
| Ndebele, South | eteländebele | sydÂndebele |
| Sotho, Northern | pedi | sotho, nord |
| Nubian Languages | nuubialaiset kielet | Nubiska språk |
| Navajo | navaho | navaho |
| Nyanja; Chichewa; Chewa | njandža, tšewa | nyanja |
| Nyamwezi | nyamwezi | nyamwezi |
| Nyankole | nyankole | nyankole |
| Nyoro | nyoro | nyoro |
| Nzima | nzima | nzima |
| Occitan (post 1500); Provençal | oksitaani, provensaali | provensalska (efter 1500 |
| Ojibwa | ojibwa | odjibwa; chippewa |
| Oromo | oromo | oromo |
| Oriya | orija | oriya |
| Ossetic | osseetti | ossetiska |
| Osage | osage | osage |
| Turkish, Ottoman (1500-1928) | osmani | ottomanturkiska (1500-1928) |
| Otomian Languages | otomangelaiset kielet | Oto-mangue-språk |
| Punjabi | punjabi | panjabi |
| Papuan (Other) | muut papualaiskielet | papuaspråk (annat) |
| Pangasinan | pangasinan | pangasinan |
| Pahlavi | pahlavi | pahlavi |
| Pampanga | pampanga | pampanga |
| Papiamento | papiamentu | papiamento |
| Palauan | palau | palau |
| Persian Old (ca.600-400 B.C.) | muinaispersia | fornpersiska (ca.600-400 b.c.) |
| Philippine (Other) | muut filippiiniläiskielet | filippinskt språk (annat) |
| Phoenician | foinikia | kananeiska; feniciska |
| Pali | pali | pali |
| Polish | puola | polska |
| Pohnpeian | pohnpei | ponape |
| Prakrit Languages | prakriitit | Prakritspråk |
| Provençal, Old (to 1500) | muinaisprovensaali | fornprovensalska (till 1500) |
| Pashto (Pushto) | pašto | pashto; afghanska |
| Portuguese | portugali | portugisiska |
| Quechua | ketšua | quechua |
| Rajasthani | rajasthani | rajasthani |
| Rapanui | rapanui | rapanui |
| Rarotongan | rarotonga | rarotongan |
| Rhaeto-Romance | retoromaani | rätoÂromanska |
| Rundi | rundi | rundi |
| Romanian | romania | rumänska |
| Romance (Other) | muut romaaniset kielet | romanskt (annat) |
| Romany | romani | romani |
| Russian | venäjä | ryska |
| Kinyarwanda | ruanda | rwanda; kinjarwanda |
| Sanskrit | sanskriitti | sanskrit |
| Sandawe | sandawe | sandawe |
| Yakut | jakuutti | jakutiska |
| South American Indian (Other) | muut Etelä-Amerikan intiaanikielet | nordamerikanskt indianskt (annat) |
| Salishan languages | sališ | salish-språk |
| Samaritan Aramaic | länsiaramea | samaritanska |
| Sasak | sasak | sasak |
| Santali | santali | santali |
| Sardinian | sardi | sardiska |
| Scots | skotti | skotska |
| Sindhi | sindhi | sindhi |
| Northern Sami | pohjoissaame | nordÂsamiska |
| Selkup | selkuppi | selkup |
| Semitic (Other) | muut seemiläiset kielet | semitiskt (annat) |
| Sango | sango | sango |
| Irish, Old (to 900) | muinaisiiri | forniriska (till 900) |
| Sign Languages | viittomakielet | teckenspråk |
| Serbo-Croatian | serbokroatia | serbokroatiska |
| Shan | šan | shan |
| Sinhalese | singaleesi | singalesiska |
| Sidamo | sidamo | sidamo |
| Siouan Languages | siouxilaiset kielet | siouxspråk |
| Sino-Tibetan (Other) | muut sinotiibetiläiset kielet | Sinotibetanska språk |
| Slovak | slovakki | slovakiska |
| Slovenian | sloveeni | slovenska |
| Slavic (Other) | muut slaavilaiset kielet | slaviskt (annat) |
| Samoan | samoa | samoanska |
| Southern Sami | eteläsaame | sydsamiska |
| Sami languages (Other) | muut saamen kielet | samiskt språk (annat) |
| Lule Sami | luulajan saame | lulesamiska |
| Inari Sami | inarinsaame | enaresamiska |
| Skolt Sami | koltansaame | skoltsamiska |
| Shona | shona | shona; manshona |
| Soninke | soninke | soninke |
| Somali | somali | somali |
| Sogdien | sogdi | sogdiska |
| Songhai | songhai | songhai |
| Albanian | albania | albanska |
| Serbian | serbia | serbiska |
| Serer | serer | serer |
| Swati | swazi | swati |
| Nilo-Saharam (Other) | muut nilosaharalaiset kielet | nilosahariskt (annat) |
| Sotho, Southern | eteläsotho | sydÂsotho |
| Sundanese | sunda | sundanesiska |
| Sukuma | sukuma | sukuma |
| Susu | susu | susu |
| Sumerian | sumeri | sumeriska |
| Swedish | ruotsi | svenska |
| Swahili | suahili | swahili |
| Syriac | syyria | syriska |
| Tamil | tamili | tamil |
| Tai (Other) | muut thaikielet | tai (annat) |
| Telugu | telugu | telugu |
| Timne | temne | temne |
| Tereno | tereno | tereno |
| Tetum | tetum | tetum |
| Tajik | tadžikki | tadzjikiska |
| Thai | thai | thailändska |
| Tigrinya | tigrinja | tigrinja |
| Tigre | tigre | tigré |
| Turkmen | turkmeeni | turkmeniska |
| Tokelau | tokelau | tokelau |
| Tagalog | tagalog | tagalog |
| Tlingit | tlingit | tlingit |
| Tamashek | tamašek | tamashek |
| Tswana | tswana | tswana |
| Tonga (Tonga Islands) | Tonga-saarten tonga | tonga |
| Tonga (Nyasa) | tonga | tonga-Nyasa |
| Tok Pisin | tok-pisin | tok pisin |
| Turkish | turkki | turkiska |
| Tsonga | tsonga | tsonga |
| Tsimshian | tsimshian | tsimshian |
| Tatar | tataari | tatariska |
| Tumbuka | tumbuka | tumbuka |
| Tupi languages | tupilaiset kielet | Tupi-språk |
| Altaic (Other) | muut altailaiset kielet | altaiskt (annat) |
| Tuvalu | tuvalu | tuvaluan |
| Twi | twi | twi |
| Tahitian | tahiti | tahitiska |
| Tuvinian | tuviini | tuviniska |
| Udmurt | udmurtti | udmurtiska |
| Uighur | uiguuri | uiguriska |
| Ugaritic | ugarit | ugaritiska |
| Ukrainian | ukraina | ukrainska |
| Umbundu | umbundu | umbundu |
| Undetermined | määrittelemätön | obestämt |
| Urdu | urdu | urdu |
| Uzbek | uzbekki | uzbekiska |
| Venda | venda | venda |
| Vietnamese | vietnam | vietnamesiska |
| Volapük | volapük | volapük |
| Votic | vatja | votiska |
| Walloon | valloni | walloon |
| Wakashan Languages | wakasilaiset kielet | wakash |
| Walamo | walamo | walamo |
| Waray | waray | waray |
| Washo | washo | washo |
| Sorbian Languages | sorbi | Sorbiska språk |
| Wolof | wolof | wolof |
| Kalmyk | kalmukki | kalmuckiska |
| Xhosa | kafferi | xhosa |
| Yao | jao | |
| Yapese | jap | |
| Yiddish | jiddi | jiddisch |
| Yoruba | joruba | yoruba |
| Yupik Languages | juppik-kielet | Yupiska språk |
| Zhuang | zhuang | zhuang |
| Zapotec | zapoteekki | zapotek |
| Zenaga | zenaga | zenaga |
| Chinese | kiina | kinesiska |
| Zande | zande | zandé |
| Zulu | zulu | zulu |
| Zuni | zuni | zuñi |
Kirjoitustavat
| Englanniksi | Suomeksi | Ruotsiksi |
|---|---|---|
| Arabic | Arabialainen | arabiskt |
| Armenian | Armenialainen | armeniskt |
| Bengali | Bengalilainen | bengaliskt |
| Unified Canadian Aboriginal Symbols | Yhdistetyt Kanadan aboriginaalien symbolit | |
| Cyrillic | Kyrillinen | kyrilliskt |
| Ethiopic | Etiopialainen | etiopiskt |
| Georgian | Georgialainen | georgiskt |
| Gothic | Goottilainen | gotiskt |
| Greek | Kreikkalainen | grekiskt |
| Simplified Han | Yksinkertainen han | förenklad han |
| Traditional Han | Perinteinen han | traditionell han |
| Hebrew | Heprealainen | hebreiskt |
| Old Italic | Vanha italia | fornitaliskt |
| Latin | Latinalainen | latinskt |
| Mongolian | Mongolialainen | mongoliskt |
| Coptic | Koptilainen | koptiskt |
| Runic | Riimukirjaimet | runskrift |
| Syriac | Syyrialainen | syriskt |
| Tibetan | Tiibetiläinen | tibetanskt |
| Ugaritic | Ugaritilainen | ugaritiskt |
| Common | Yleinen | vanligt |
Alueiden nimet
| Englanniksi | Suomeksi | Ruotsiksi |
|---|---|---|
| Andorra | Andorra | Andorra |
| United Arab Emirates | Arabiemiirikunnat | Förenade Arabemiraten |
| Afghanistan | Afganistan | Afganistan |
| Antigua and Barbuda | Antigua ja Barbuda | Antigua och Barbuda |
| Anguilla | Anguilla | Anguilla |
| Albania | Albania | Albanien |
| Armenia | Armenia | Armenien |
| Netherlands Antilles | Alankomaiden Antillit | Nederländska Antillerna |
| Angola | Angola | Angola |
| Antarctica | Antarktis | Antarktis |
| Argentina | Argentiina | Argentina |
| American Samoa | Amerikan Samoa | Amerikanska Samoa |
| Austria | Itävalta | Österrike |
| Australia | Australia | Australien |
| Aruba | Aruba | Aruba |
| Azerbaijan | Azerbaidzan | Azerbajdzjan |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnia ja Hertsegovina | Bosnien och Hercegovina |
| Barbados | Barbados | Barbados |
| Bangladesh | Bangladesh | Bangladesh |
| Belgium | Belgia | Belgien |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
| Bulgaria | Bulgaria | Bulgarien |
| Bahrain | Bahrain | Bahrain |
| Burundi | Burundi | Burundi |
| Benin | Benin | Benin |
| Bermuda | Bermuda | Bermuda |
| Brunei | Brunei | Brunei |
| Bolivia | Bolivia | Bolivia |
| Brazil | Brasilia | Brasilien |
| Bahamas | Bahama | Bahamas |
| Bhutan | Bhutan | Bhutan |
| Bouvet Island | Bouvet’nsaari | Bouvetön |
| Botswana | Botswana | Botswana |
| Belarus | Valko-Venäjä | Vitryssland |
| Belize | Belize | Belize |
| Canada | Kanada | Kanada |
| Cocos (Keeling) Islands | Kookossaaret | Kokosöarna (Keelingöarna) |
| Democratic Republic of the Congo | Kongon demokraattinen tasavalta | Demokratiska republiken Kongo |
| Central African Republic | Keski-Afrikan tasavalta | Centralafrikanska republiken |
| Congo | Kongo | Kongo |
| Switzerland | Sveitsi | Schweiz |
| Côte d’Ivoire | Norsunluurannikko | Elfenbenskusten |
| Cook Islands | Cookinsaaret | Cooköarna |
| Chile | Chile | Chile |
| Cameroon | Kamerun | Kamerun |
| China | Kiina | Kina |
| Colombia | Kolumbia | Colombia |
| Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica |
| Cuba | Kuuba | Kuba |
| Cape Verde | Kap Verde | Kap Verde |
| Christmas Island | Joulusaari | Julön |
| Cyprus | Kypros | Cypern |
| Czech Republic | Tsekin tasavalta | Tjeckien |
| Germany | Saksa | Tyskland |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti |
| Denmark | Tanska | Danmark |
| Dominica | Dominica | Dominica |
| Dominican Republic | Dominikaaninen tasavalta | Dominikanska republiken |
| Algeria | Algeria | Algeriet |
| Ecuador | Ecuador | Ecuador |
| Estonia | Viro | Estland |
| Egypt | Egypti | Egypten |
| Western Sahara | Länsi-Sahara | Västra Sahara |
| Eritrea | Eritrea | Eritrea |
| Spain | Espanja | Spanien |
| Ethiopia | Etiopia | Etiopien |
| Finland | Suomi | Finland |
| Fiji | Fidzi | Fiji |
| Falkland Islands | Falklandinsaaret | Falklandsöarna |
| Micronesia | Mikronesia | Mikronesien |
| Faroe Islands | Färsaaret | Färöarna |
| France | Ranska | Frankrike |
| en | en | |
| Gabon | Gabon | Gabon |
| United Kingdom | Iso-Britannia | Storbritannien |
| Grenada | Grenada | Grenada |
| Georgia | Georgia | Georgien |
| French Guiana | Ranskan Guayana | Franska Guyana |
| Ghana | Ghana | Ghana |
| Gibraltar | Gibraltar | Gibraltar |
| Greenland | Grönlanti | Grönland |
| Gambia | Gambia | Gambia |
| Guinea | Guinea | Guinea |
| Guadeloupe | Guadeloupe | Guadelope |
| Equatorial Guinea | Päiväntasaajan Guinea | Ekvatorialguinea |
| Greece | Kreikka | Grekland |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret | Sydgeorgien och Södra Sandwichöarna |
| Guatemala | Guatemala | Guatemala |
| Guam | Guam | Guam |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau |
| Guyana | Guyana | Guyana |
| Hong Kong S.A.R., China | Hongkongin erityishallintoalue | Hongkong (S.A.R. Kina) |
| Heard Island and McDonald Islands | Heard ja McDonaldinsaaret | Heard- och McDonaldöarna |
| Honduras | Honduras | Honduras |
| Croatia | Kroatia | Kroatien |
| Haiti | Haiti | Haiti |
| Hungary | Unkari | Ungern |
| Indonesia | Indonesia | Indonesien |
| Ireland | Irlanti | Irland |
| Israel | Israel | Israel |
| India | Intia | Indien |
| British Indian Ocean Territory | Brittiläinen Intian valtameren alue | Brittiska Indiska oceanöarna |
| Iraq | Irak | Irak |
| Iran | Iran | Iran |
| Iceland | Islanti | Island |
| Italy | Italia | Italien |
| Jamaica | Jamaika | Jamaica |
| Jordan | Jordania | Jordanien |
| Japan | Japani | Japan |
| Kenya | Kenia | Kenya |
| Kyrgyzstan | Kirgisia | Kirgisistan |
| Cambodia | Kambodza | Kambodja |
| Kiribati | Kiribati | Kiribati |
| Comoros | Komorit | Komorerna |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts ja Nevis | S:t Christopher och Nevis |
| North Korea | Pohjois-Korea | Nordkorea |
| South Korea | Korean tasavalta | Sydkorea |
| Kuwait | Kuwait | Kuwait |
| Cayman Islands | Caymansaaret | Kajmanöarna |
| Kazakhstan | Kazakstan | Kazachstan |
| Laos | Laos | Laos |
| Lebanon | Libanon | Libanon |
| Saint Lucia | Saint Lucia | S:t Lucia |
| Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |
| Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka |
| Liberia | Liberia | Liberia |
| Lesotho | Lesotho | Lesotho |
| Lithuania | Liettua | Litauen |
| Luxembourg | Luxemburg | Luxemburg |
| Latvia | Latvia | Lettland |
| Libya | Libya | Libyen |
| Morocco | Marokko | Marocko |
| Monaco | Monaco | Monaco |
| Moldova | Moldova | Moldavien |
| Madagascar | Madagaskar | Madagaskar |
| Marshall Islands | Marshallinsaaret | Marshallöarna |
| Macedonia | Makedonia | Makedonien |
| Mali | Mali | Mali |
| Myanmar | Myanmar | Myanmar |
| Mongolia | Mongolia | Mongoliet |
| Macao S.A.R., China | Macaon erityishallintoalue | Macao (S.A.R. Kina) |
| Northern Mariana Islands | Pohjois-Mariaanit | Nordmarianerna |
| Martinique | Martinique | Martinique |
| Mauritania | Mauritania | Mauretanien |
| Montserrat | Montserrat | Montserrat |
| Malta | Malta | Malta |
| Mauritius | Mauritius | Mauritius |
| Maldives | Malediivit | Maldiverna |
| Malawi | Malawi | Malawi |
| Mexico | Meksiko | Mexiko |
| Malaysia | Malesia | Malaysia |
| Mozambique | Mosambik | Moçambique |
| Namibia | Namibia | Namibia |
